男性 | 女性 | |||
平成17年生 | 15歳 | 平成19年生 | 13歳 | |
平成 7年生 | 25歳 | 平成13年生 | 19歳 | |
昭和57年生 | 38歳 | 平成 5年生 | 27歳 | |
昭和54年生 | 前厄 41歳 | 昭和63年生 | 前厄 32歳 | |
昭和53年生 | 本厄 42歳 | 昭和62年生 | 本厄 33歳 | |
昭和52年生 | 後厄 43歳 | 昭和61年生 | 後厄 34歳 | |
昭和47年生 | 48歳 | 昭和58年生 | 37歳 | |
昭和37年生 | 58歳 | 昭和48年生 | 47歳 | |
昭和33年生 | 62歳 | 昭和32年生 | 63歳 | |
![]() |
![]() |
|||
昭和34年生 | 還暦 61歳 | 昭和22年生 | 73歳 | |
昭和25年生 | 古稀 70歳 | 昭和31年生 | 64歳 | |
昭和18年生 | 喜寿 77歳 | 昭和40年生 | 55歳 | |
昭和15年生 | 傘寿 80歳 | 昭和49年生 | 46歳 | |
昭和 7年生 | 米寿 88歳 | 昭和58年生 | 37歳 | |
昭和 5年生 | 卒寿 90歳 | 平成 4年生 | 28歳 | |
大正10年生 | 白寿 99歳 | 平成13年生 | 19歳 | |
大正 9年生 | 上寿 100歳 | 平成22年生 | 10歳 |